ワインリスト
Champagne e Spumante | 税込サ別 | |||
nv |
Haderburg Brut
|
Haderburg | ¥9,350 | |
2016 |
Franciacorta Essennce Rose
|
Antica Fratta | ¥12,100 | |
1992 | Carte d’Or | Drappier | ¥49,500 | |
2008 |
Bollinger Grande Annee
|
Bollinger | ¥44,000 | |
2007 |
Gosset Celebris Vintage
|
Bollinger | ¥44,000 | |
1991 |
Le Brun Servenay Millesime
|
Le Brun Servenay | ¥55,000 | |
Vino Bianco | ||||
Valle d’Aoste | 税込サ別 | |||
2019 |
Blanc de Morgex de la Salle
|
Vevey | ¥8,800 | |
2016 |
Lie Banques Petite Arvine
|
Maison Maurice Cretaz | ¥11,000 | |
Piemonte | 税込サ別 | |||
2016 |
Sogno di Bacco
|
Trinchero | ¥12,100 | |
2015 |
Palme Chardonnay
|
Trinchero | ¥13,200 | |
2016 |
Palme Chardonnay
|
Trinchero | ¥13,200 | |
2017 |
Palme Chardonnay
|
Trinchero | ¥13,200 | |
2019 |
Palme Chardonnay
|
Trinchero | ¥11,000 | |
2016 | Bussia dor | Aldo Conterno | ¥27,500 | |
1994 |
Alteni di Brassica
|
Gaja | ¥39,600 | |
2019 | Rossj Bass Chardonnay | Gaja | ¥23,200 | |
2018 | Vecchie Tonneaux | Monte Maletto | ¥8,800 | |
2019 | Genesis | Monte Maletto | ¥8,800 | |
Veneto | 税込サ別 | |||
2019 | Sassaia Edizione Speciale | La Biancara | ¥8,800 | |
2018 | Pico | La Biancara | ¥9,900 | |
2007 | Taibane | La Biancara | ¥13,200 | |
2008 | Taibane | La Biancara | ¥12,100 | |
2011 | Taibane | La Biancara | ¥17,600 | |
2009 | SoaveLa Rocca | Pieropan | ¥12,500 | |
2019 | Bianco Secco | Quintarelli | ¥12,100 | |
Emili Romagna | 税込サ別 | |||
2012 | Valtolla | Croci | ¥7,700 | |
2017 | Vitalba | Tre Monti | ¥11,000 | |
Trentino Alto Adige | ||||
2017 | Garnellen Sauvignon Anfora | Tropfltslhof | ¥21,450 | |
2020 | Sylvaner | Kuenhof | ¥9,900 | |
Friuli Venezia Giulia | 税込サ別 | |||
2002 | Ribolla Gialla 500ml | Radikon | ¥15,400 | |
2003 | Ribolla Gialla 1L | Radikon | ¥15,400 | |
2007 | Ribolla Gialla 1L | Radikon | ¥15,400 | |
2008 | Ribolla Gialla 1L | Radikon | ¥15,400 | |
2016 | Ribolla Gialla 500ml | Radikon | ¥11,000 | |
2006 | Osravje FDT | Radikon | ¥38,500 | |
2003 | Osravje FDT 500ml | Radikon | ¥16,500 | |
2001 | Osravje FDT | Radikon | ¥29,700 | |
2000 | Osravje FDT | Radikon | ¥33,000 | |
1997 | Osravje Riserva Ivana | Radikon | ¥33,000 | |
1998 | Osravje Riserva | Radikon | ¥24,200 | |
1998 | Osravje | Radikon | ¥22,000 | |
2000 | Osravje | Radikon | ¥22,000 | |
2002 | Osrvje 1L | Radikon | ¥17,600 | |
2004 | Osrvje 1L | Radikon | ¥17,600 | |
2006 | Osrvje 1L | Radikon | ¥15,400 | |
2007 | Osrvje 1L | Radikon | ¥15,400 | |
2008 | Osrvje 1L | Radikon | ¥16,500 | |
2010 | Osrvje 1L | Radikon | ¥17,600 | |
2011 | Osrvje 1L | Radikon | ¥17,600 | |
2012 | Osrvje 500ml | Radikon | ¥9,900 | |
2012 | Osrvje 1L | Radikon | ¥17,600 | |
2013 | Osrvje 500ml | Radikon | ¥9,900 | |
2016 | Osrvje 500ml | Radikon | ¥9,900 | |
2006 | Yakot | Radikon | ¥17,600 | |
2007 | Yakot | Radikon | ¥17,600 | |
2008 | Jakot 1L | Radikon | ¥17,600 | |
1999 | Chardonnay | Edi Kante | ¥22,000 | |
NV | Extro | Edi Kante | ¥16,500 | |
NV | Pikante | Edi Kante | ¥16,500 | |
2007 | Bianco della Castellada Riserva VRH | La Castellada | ¥20,570 | |
2009 | Bianco della Castellada Riserva VRH | La Castellada | ¥19,800 | |
2013 | Bianco della Castellada | La Castellada | ¥13,200 | |
2011 | Bianco Trebez Selezione | Dario Princic | ¥14,300 | |
2016 | Favola | Dario Princic | ¥23,100 | |
2002 | Vitovska | Vodopivec | ¥16,500 | |
2003 | Vitovska | Vodopivec | ¥16,500 | |
2004 | Vitovska | Vodopivec | ¥16,500 | |
2005 | Vitovska Classica | Vodopivec | ¥16,500 | |
2007 | Vitovska | Vodopivec | ¥16,500 | |
2009 | Vitovska Origine | Vodopivec | ¥16,500 | |
2009 | Vitovska | Vodopivec | ¥15,400 | |
2009 | Vitovska Solo | Vodopivec | ¥15,400 | |
2010 | Vitovska | Vodopivec | ¥15,400 | |
2011 | Vitvsaka | Vodopivec | ¥16,500 | |
2011 | Vitvsaka Origine | Vodopivec | ¥16,500 | |
2011 | Vitovska Solo | Vodopivec | ¥19,800 | |
2011 | Vitovska T | Vodopivec | ¥17,600 | |
2012 | Origine | Vodopivec | ¥16,500 | |
2012 | Solo | Vodopivec | ¥19,800 | |
2012 | Vitvsaka | Vodopivec | ¥16,500 | |
2012 | T | Vodopivec | ¥17,600 | |
2013 | Origine | Vodopivec | ¥16,500 | |
2013 | Solo | Vodopivec | ¥19,800 | |
2013 | Vitvsaka | Vodopivec | ¥16,500 | |
2013 | T | Vodopivec | ¥17,600 | |
2014 | Solo | Vodopivec | ¥19,800 | |
2014 | Vitvsaka | Vodopivec | ¥16,500 | |
2015 | Vitovska | Vodopivec | ¥16,500 | |
2015 | VitovskaH | Vodopivec | ¥18,700 | |
2015 | Vitvska Origine | Vodopivec | ¥16,500 | |
2015 | Vitovska Solo | Vodopivec | ¥19,800 | |
1998 | Bianco Breg | Gravner | ¥33,000 | |
2002 | Bianco Breg | Gravner | ¥22,000 | |
2006 | Bianco Breg | Gravner | ¥18,700 | |
2007 | Bianco Breg | Gravner | ¥18,700 | |
2006 | Pinot Grigio | Gravner | ¥36,300 | |
2009 | Ribolla Gialla | Gravner | ¥19,800 | |
2010 | Ribolla Gialla | Gravner | ¥19,800 | |
2018 | Collio Bianco | Edi Keber | ¥9,900 | |
Umbria | ||||
2015 | Santa Chiara | Paolo Bea | ¥13,200 | |
2016 | Santa Chiara | Paolo Bea | ¥12,100 | |
2017 | Santa Chiara | Paolo Bea | ¥12,100 | |
2012 | Arboreus | Paolo Bea | ¥16,500 | |
2011 | Arboreus | Paolo Bea | ¥16,500 | |
2010 | Arboreus | Paolo Bea | ¥17,600 | |
2004 | Arboreus | Paolo Bea | ¥22,000 | |
2014 | Lapideus | Paolo Bea | ¥14,300 | |
2016 | Lapideus | Paolo Bea | ¥14,300 | |
2017 | Lapideus | Paolo Bea | ¥13,200 | |
2018 | Lapideus | Paolo Bea | ¥13,200 | |
2019 | Cervalo della sala | Antinori | ¥23,100 | |
Toscana | 税込サ別 | |||
2004 | Bianco | Massa Vecchia | ¥26,400 | |
2005 | Bianco | Massa Vecchia | ¥26,400 | |
2006 | Bianco | Massa Vecchia | ¥26,400 | |
2010 | Bianco | Massa Vecchia | ¥24,200 | |
2011 | Bianco | Massa Vecchia | ¥22,000 | |
2012 | Bianco | Massa Vecchia | ¥22,000 | |
1997 | Ariento | Massa Vecchia | ¥33,000 | |
1998 | Ariento | Massa Vecchia | ¥28,600 | |
1999 | Ariento | Massa Vecchia | ¥30,800 | |
2000 | Ariento | Massa Vecchia | ¥28,600 | |
2001 | Ariento | Massa Vecchia | ¥28,600 | |
2009 | Ariento | Massa Vecchia | ¥24,200 | |
2013 | Ariento | Massa Vecchia | ¥19,800 | |
2016 | Ariento | Massa Vecchia | ¥14,300 | |
2017 | Ariento | Massa Vecchia | ¥14,300 | |
2018 | Ariento | Massa Vecchia | ¥14,300 | |
2014 | Vita | Massa Vecchia | ¥13,200 | |
2015 | Vita | Massa Vecchia | ¥13,200 | |
2006 | Tradizione Vernaccia di San Gimignano | Montenidori | ¥13,200 | |
2011 | Batar | Querciabella | ¥29,800 | |
2018 | Grattamacco Bianco | Grattamacco | ¥14,300 | |
Liguria | 税込サ別 | |||
2012 | Tafon | Stefano Legnani | ¥8,800 | |
2015/16 | Altorove | Valtel de Batte | ¥22,000 | |
2017/18 | Altorove | Valtel de Batte | ¥19,800 | |
2016/17 | Bianco Sarade | Valtel de Batte | ¥16,500 | |
2017 | Bianco Testalonga | Testalonga | ¥12,100 | |
2019 | Bianco Testalonga | Testalonga | ¥11,000 | |
Abruzzo | 税込サ別 | |||
2019 | Trebbiano d’Abruzzo | Amorotti | ¥9,900 | |
2003 | Trebbiano d’Abruzzo | Valentini | ¥30,800 | |
2004 | Trebbiano d’Abruzzo | Valentini | ¥30,800 | |
2008 | Trebbiano d’Abruzzo | Valentini | ¥26,400 | |
2011 | Trebbiano d’Abruzzo | Valentini | ¥23,100 | |
2012 |
Trebbiano d’Abruzzo
|
Emidio Pepe | ¥33,000 | |
2014 | Trebbiano d’Abruzzo | Emidio Pepe | ¥33,000 | |
Lazio | 税込サ別 | |||
2019 | Coenobium | Monastero di Vitorchiano | ¥6,600 | |
Campania | 税込サ別 | |||
2016 | Torre Favole | Cantine dell’Angelo | ¥8,580 | |
2018 | Particella 928 | Cantine del Barone | ¥9,900 | |
2017 | Bianco | Bajora | ¥9,900 | |
2017 | Bianco in Tiano | Bajora | ¥13,200 | |
Calabria | ||||
2020 | Ragli del Asino | L’Acino | ¥7,700 | |
Sardegna | 税込サ別 | |||
2017 | Alvas Panevino | Panevino | ¥13,200 | |
2014 | Alvas Panevino | Panevino | ¥15,400 | |
2007 | Alvas Panevino | Panevino | ¥17,600 | |
2005 | Malvasia di Bosa | Co.VI della Planargia.soc | ¥15,400 | |
Sicilia | 税込サ別 | |||
2016 | Isola Bianco | San Bartolo | ¥13,200 | |
2015 |
Etna Bianco Superiore Pietramrina
|
Benanti | ¥15,500 | |
Vino Rosato | 税込サ別 | |||
2012 | Rosato | Massavecchia | ¥14,300 | |
2013 | Rosato | Massavecchia | ¥14,300 | |
2014 | Rosato | Massavecchia | ¥14,300 | |
2005 | Cerasuolo d’Aburuzzo | Valentini | ¥23,100 | |
2008 | Cerasuolo d’Aburuzzo | Valentini | ¥22,000 | |
2019 | Cerasuolo d’Aburuzzo | Amorotti | ¥11,000 | |
Vino Rosso | ||||
Piemonte | 税込サ別 | |||
2014 | Langhe Rosso | Roagna | ¥12,100 | |
2018 | Langhe Rosso | G.D.Vajra | ¥6,600 | |
2003 | Vino Rosso | Accomasso | ¥13,200 | |
2019 | Dolcetto d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥11,000 | |
2016 | Dolcetto d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥11,000 | |
2015 | Dolcetto d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥11,000 | |
2013 | Dolcetto d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥13,200 | |
2008 | Barbera d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥23,200 | |
2013 | Barbera d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥16,500 | |
2014 | Barbera d’Alba | Bartolo Mascarelo | ¥13,200 | |
2015 | Barbera d’Alba | Bartolo Mascarelo | ¥12,100 | |
2013 | Freisa d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥12,100 | |
2014 | Freisa d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥11,000 | |
2016 | Freisa d’Alba | Bartolo Mascarello | ¥11,000 | |
1996 | Sori Tildin | Gaja | ¥165,000 | |
2006 | 1593Dolcetto Superiore | San Fereolo | ¥13,200 | |
2012 | Dolcetto dogliani | San Fereolo | ¥9,900 | |
2017 | Rosae | Giuseppe Rinaldi | ¥9,900 | |
2017 | Barbera d’Alba | Giuseppe Rinaldi | ¥11,000 | |
2017 | Dolcetto d’Alba | Giuseppe Rinaldi | ¥9,900 | |
2017 | Langhe Freisa | Giuseppe Rinaldi | ¥12,100 | |
2016 | Langhe Nebbiolo | Giuseppe Rinaldi | ¥16,500 | |
2008 | Barbera d’Alba Cascina Francia | Giacomo Conterno | ¥24,200 | |
2011 | Barbera d’Alba Cascina Francia | Giacomo Conterno | ¥19,800 | |
2017 | Barbera d’Alba | Cannonica | ¥8,800 | |
2011 | Barberaa d’Alba Gabutti | Cappellano | ¥14,300 | |
2014 | Barberaa d’Alba Gabutti | Cappellano | ¥13,200 | |
2011 | Nebbiolo d’Alba | Cappallano | ¥11,000 | |
1999 | Barbera d’Asti Vigna del Noce | Trinchero | ¥22,000 | |
2002 | Barbera d’Asti Vigna del Noce | Trinchero | ¥14,300 | |
2007 | Barbera d’Asti Vigna del Noce | Trinchero | ¥16,500 | |
2008 | Barbera d’Asti Vigna del Noce | Trinchero | ¥12,100 | |
2010 | Barbera d’Asti Vigna del Noce | Trinchero | ¥12,100 | |
2013 | Grignolino | Trinchero | ¥9,900 | |
2015 | Vinage | Trinchero | ¥8,800 | |
2010 | Nobius | Trinchero | ¥13,200 | |
2011 | Barla 大樽 | Case Corini | ¥19,800 | |
1996 | Barla | Case Corini | ¥24,200 | |
1998 | Barla | Case Corini | ¥15,400 | |
2007 | Bricco | Case Corini | ¥24,200 | |
2003 | Bricco | Case Corini | ¥26,400 | |
1997 | Bricco | Case Corini | ¥24,200 | |
1996 | Bricco | Case Corini | ¥26,400 | |
2014 | Achille | Case Corini | ¥13,200 | |
2015 | Achille | Case Corini | ¥13,200 | |
2016 | Achille | Case Corini | ¥13,200 | |
2015 | Centin | Case Corini | ¥15,000 | |
2013 | Centin | Case Corini | ¥16,500 | |
2016 |
Biriico della Bigotta
|
Braida | ¥19,800 | |
2016 |
Biricco dell’Uccellone
|
Braida | ¥19,800 | |
2007 | Langhe Uve Merlot | Roberto Voerzio | ¥66,000 | |
1967 | Gattinara | Travaglini | ¥29,700 | |
1996 | Gattinara | Travaglini | ¥22,000 | |
2009 | Ghemme | Roberotti | ¥12,100 | |
2016 | Al Sole del Mattino | Ferraro Maurizio | ¥8,800 | |
2017 | Barbera d’Alba Green Palma | Fabio Gea | ¥13,200 | |
2016 | Notu e I’albera | Fabio Gea | ¥19,800 | |
2018 | Langhe Rosso Giarborina | Elio Altare | ¥30,000 | |
2018 | Langhe Rosso Larigi | Elio Altare | ¥30,000 | |
2006 | Boca | Le Piane | ¥14,800 | |
1987 | Boca | Le Piane | ¥22,000 | |
1989 | Boca | Conti | ¥55,000 | |
Barolo | 税込サ別 | |||
1984 | Barolo “Pianpolvere Soprano | Riccardo Fenocchio | ¥29,700 | |
1970 | Barolo | Cavalotto | ¥55,000 | |
2013 | Barolo San Giuseppe | Cavalotto | ¥46,400 | |
2014 | Barolo | oderro | ¥13,200 | |
2009 |
Barolo Vigna Rionda 10annni
|
oderro | ¥62,700 | |
1964 | Barolo | oderro | ¥42,240 | |
1961 | Barolo | oderro | ¥57,750 | |
1967 | Barolo | Scarzello | ¥49,500 | |
1993 | Barolo Sperss | Gaja | ¥82,500 | |
1971 | Barolo | Bartolo Mascarello | ¥220,000 | |
2004 | Barolo | Bartolo Mascarello | ¥55,000 | |
2008 | Barolo | Bartolo Mascarello | ¥39,600 | |
2009 | Barolo | Bartolo Mascarello | ¥39,600 | |
2010 | Barolo | Bartolo Mascarello | ¥39,600 | |
2011 | Barolo | Bartolo Mascarello | ¥39,600 | |
2012 | Barolo | Bartolo Mascarello | ¥33,000 | |
1970 | BaroloVigneto Rocchette | Accomasso | ¥132,000 | |
2010 | Barolo | Acomasso | ¥23,100 | |
2011 | Barolo Annunnziata Riserva | Accomasso | ¥33,000 | |
2012 | Barolo Annunnziata Riserva | Accomasso | ¥33,000 | |
2000 | Barolo Montprivato | Giuseppe Mascarello | ¥77,000 | |
2015 | Barolo Montprivato | Giuseppe Mascarello | ¥57,200 | |
2009 | Barolo | Giuseppe Mascarello | ¥33,000 | |
2010 | Barolo Tre Tin | Giuseppe Rinaldi | ¥27,500 | |
2014 | Barolo Tre Tin | Giuseppe Rinaldi | ¥36,300 | |
2010 | Barolo Brunate | Giuseppe Rinaldi | ¥29,700 | |
1998 | Barolo Granbussia | Aldo Conterno | ¥132,000 | |
1993 | Barolo Cicala | Aldo Conterno | ¥55,000 | |
1996 | Barolo Arborina | Elio Altare | ¥41,800 | |
2008 | Barolo Arborina | Elio Altare | ¥39,600 | |
2017 | Barolo Arborina | Elio Altare | ¥39,600 | |
2017 | Barolo Uno per Uno | Elio Altare | ¥99,000 | |
2015 | Barolo Cerretta | Elio Altare | ¥44,000 | |
2010 | Barolo Brunate | Marcarini | ¥11,880 | |
1978 | Barolo | Cappellano | ¥110,000 | |
2007 | Barolo Pie Rupesstris Nebioli | Cappellano | ¥22,000 | |
2008 | Barolo Pie Rupesstris Nebioli | Cappellano | ¥19,800 | |
2011 | Barolo Pie Rupesstris Nebioli | Cappellano | ¥18,700 | |
2014 | Barolo Pie Rupesstris Nebioli | Cappellano | ¥22,000 | |
2006 | Barolo pie Franco Miche | Cappellano | ¥38,500 | |
2007 | Barolo pie Franco Miche | Cappellano | ¥33,000 | |
2011 | Barolo pie Franco Miche | Cappellano | ¥31,900 | |
2014 | Barolo pie Franco Miche | Cappellano | ¥35,200 | |
1998 | Barolo La Rocca e la Pira | Roagna | ¥33,000 | |
2011 | Barolo Pira | Roagna | ¥31,800 | |
2011 | Barolo Pira VV | Roagna | ¥53,000 | |
2014 | Barolo Pira | Roagna | ¥30,000 | |
1975 | Barolo | Piocesare | ¥27,500 | |
2008 | Barolo | Canonica | ¥18,700 | |
2010 | Barolo | Canonica | ¥16,500 | |
2015 | Barolo Paiagallo | Canonica | ¥15,200 | |
2015 | Barolo Grinzane Cavour | Canonica | ¥14,300 | |
2005 | Barolo Cerequio | Roberto Voerzio | ¥79,200 | |
2006 | Barolo Brunate | Roberto Voerzio | ¥79,200 | |
2007 | Barolo Rocche dell’Annunciata | Roberto Voerzio | ¥79,200 | |
2003 | Barolo | Gastaldi | ¥28,600 | |
2004 | Barolo | Gastaldi | ¥28,600 | |
2008 | Barolo | Gastaldi | ¥26,400 | |
2009 | Barolo | Gastaldi | ¥24,200 | |
2014 | Barolo Serralunga d’Alba | Luigi Einaudi | ¥16,500 | |
2013 | Barolo Cerretta | Luigi Einaudi | ¥22,000 | |
2014 | Barolo Brunate | Marengo | ¥26,400 | |
2016 | Barolo | Marengo | ¥25,400 | |
1978 | Barolo | G.D.Vajra | ¥38,500 | |
2017 | Barolo Bricco dell Viole | G.D.Vajra | ¥27,700 | |
1990 | Fontanafredda La Villa Paiagallo | Fontanafredda | ¥33,000 | |
Barbaresco | 税込サ別 | |||
1983 | Barbaresco Costa Russi | Gaja | ¥99,000 | |
1994 | Barbaresco | Gaja | ¥66,000 | |
2003 | Barbaresco | Gastaldi | ¥33,000 | |
1998 | Barbaresco Riserva Paje | Roagna | ¥44,000 | |
2000 | Barbaresco Crichet Paje | Roagna | ¥44,000 | |
2009 | Barbaresco Paje | Roagna | ¥30,800 | |
2014 |
Barbaresco Paje VV
|
Roagna | ¥48,300 | |
2014 |
Barabaresco Fasetto
|
Roagna | ¥27,300 | |
2015 |
Barabaresco Fasetto
|
Roagna | ¥33,000 | |
2014 |
Barbaresco Gallina
|
Roagna | ¥27,300 | |
2014 |
Barbaresco Arbesani
|
Roagna | ¥27,300 | |
2011 |
Barbaresco Asili Vecchie Viti
|
Roagna | ¥48,000 | |
2018 | Barbaresco Cura | Bruno Rocca | ¥33,000 | |
2014 | Barbaresco cura Riserva | Bruno Rocca | ¥55,000 | |
2018 | Barbaresco Rabaja | Bruno Rocca | ¥33,000 | |
2013 | Barbaresco Rabaja Riserva | Bruno Rocca | ¥55,000 | |
2014 | Barbaresco Rabaja Riserva | Bruno Rocca | ¥55,000 | |
2015 | Barbaresco Rabaja Riserva | Bruno Rocca | ¥52,000 | |
1970 | Barbaresco Vigneto Montefico | Ceretto | ¥39,600 | |
2005 | Barbaresco Montstefano | Rivella Serafino | ¥16,500 | |
2013 | Barbaresco Roccalini | Casicia Roccalini | ¥11,000 | |
2013 | Barbaresco Roccalini Riserva | Casicia Roccalini | ¥16,500 | |
2009 | Barbaresco RiservaNotu Andava senza il cane | Fabio Gea | ¥33,000 | |
Liguria | ||||
2018 | Rossese di Dolceaqua | Testalonga | ¥11,000 | |
Friuli Venezia Giulia | ||||
2015 | Vino Rosso | Dario Princic | ¥8,800 | |
2002 | Cabernet Sauvignon | Dario Princic | ¥18,700 | |
2002 | Merlot | Dario Princic | ¥19,800 | |
2003 | Merlot | Dario Princic | ¥19,800 | |
2004 | Pignoli 1L | Radikon | ¥38,500 | |
1997 | Merlot20 | Radikon | ¥42,000 | |
1998 | Merlot | Radikon | ¥26,400 | |
1999 | Merlot 500ml | Radikon | ¥22,000 | |
2001 | Merlot 1L | Radikon | ¥38,500 | |
2005 | Merlot 1L | Radikon | ¥26,400 | |
2006 | Rosso della Castellada | La Castellada | ¥15,400 | |
2004 | Rosso della Castellada | La Castellada | ¥18,700 | |
2000 | Rosso della Castellada | La Castellada | ¥19,800 | |
1999 | Rosso della Castellada | La Castellada | ¥33,000 | |
1991 | Rosso Gravner | Gravner | ¥44,000 | |
1995 | Rosso Gravner | Gravner | ¥66,000 | |
2004 | Rosso Gravner | Gravner | ¥33,000 | |
2011 | Rosso | Miani | ¥33,000 | |
2006 | Pinot Nero | Bressan | ¥15,400 | |
2010 | Pinot Nero | Bressan | ¥14,300 | |
2003 | Ego | Bressan | ¥14,300 | |
2010 | Ego | Bressan | ¥13,200 | |
2003 | Merlot | Bressan | ¥14,300 | |
2001 | Pignol | Bressan | ¥22,000 | |
2007 | Schioppettino | Bressan | ¥13,200 | |
2010 | Schioppettino | Bressan | ¥13,200 | |
2011 | Schioppettino | Bressan | ¥11,000 | |
2010 | Teran | Zidarich | ¥11,000 | |
TrentinoAlto Aduge | 税込サ別 | |||
2011 | Sgarzon Terordego | Foradori | ¥11,000 | |
2013 | Granato | Foradori | ¥22,000 | |
2016 |
Barleith Cabernet s
|
Tropflalhof | ¥19,800 | |
Veneto | 税込サ別 | |||
2012 | Merlot | La Biancara | ¥12,100 | |
2006 | Merlot | La Biancara | ¥14,300 | |
2004 | Merlot | La Biancara | ¥16,500 | |
2007 | Merlot | Magnum | La Biancara | ¥33,000 |
2007 | So san | La Biancara | ¥14,300 | |
2006 | So san | La Biancara | ¥16,500 | |
2011 | Amarone | Roccolo Grassi | ¥21,000 | |
2013 | Amarone | Roccolo Grassi | ¥23,200 | |
1990 | Amarone della Valpolicella Serego Alighieri | Masi | ¥36,300 | |
2006 | Amarone della Valpolicella Stropa | Monte dall’Ora | ¥29,700 | |
1974 | Recito della Valpolicella Amarone | Tedeschi | ¥31,900 | |
1971 | Amarone della Valpolicella | Bertani | ¥77,000 | |
1973 | Recioto della Valpolicella Amarone Classico | Montoresor | ¥22,000 | |
2009 | MonteLIspida | Castello di Lispida | ¥8,800 | |
Abruzzo | 税込サ別 | |||
2001 | Monntepulciano d’Abruzzo | Valentini | ¥99,000 | |
2002 | Monntepulciano d’Abruzzo | Valentini | ¥96,800 | |
2008 | Monntepulciano d’Abruzzo | Emidio Pepe | ¥77,000 | |
2016 | Monntepulciano d’Abruzzo | Amorotti | ¥12,100 | |
2015 | Monntepulciano d’Abruzzo Prologo | De Fermo | ¥12,100 | |
Toscana | 税込サ別 | |||
2016 | ChiantiClassico | Sangiusto a Rentennano | ¥9,900 | |
1982 | ChiantiClassico | Badia Coltibuono | ¥23,200 | |
2014 | Percalro | Sangiusto a Rentennano | ¥24,200 | |
2017 | Percalro | Sangiusto a Rentennano | ¥22,000 | |
2016 | La Ricolma | Sangiusto a Rentennano | ¥24,200 | |
2004 | Chainti Classico Il Poggio | Monsanto | ¥33,000 | |
2009 | Rio di Messi | La Carretta | ¥11,000 | |
1971 | Brunello di Montalcino | Fattoria di Barbi | ¥23,200 | |
1981 | Brunello di Montalcino | Val di Suga | ¥33,000 | |
1983 | Brunello di Montalcino | Franco Pacenti | ¥26,400 | |
2009 | Brunello di Montalcino | La Gelra | ¥16,500 | |
2011 | Brunello di Montalcino | Il Colle | ¥12,100 | |
2004 | Brunello di Montalcino | Poggio di Sotto | ¥36,300 | |
2006 | Brunello di Montalcino | Poggio di Sotto | ¥38,500 | |
2000 | Brunello di Montalcino | Poggio di Sotto | ¥38,500 | |
2000 | Brunello di Montalcino | Pian dell Orino | ¥22,000 | |
2010 | Brunello di Montalcino | Il Paraqdiso di Manfredi | ¥26,400 | |
2010 | Brunello di Montalcino Riserva | Il Paraqdiso di Manfredi | ¥44,000 | |
2011 | Trentenale | Il Paraqdiso di Manfredi | ¥33,000 | |
2012 | Brunello di Montalcino | Il Paraqdiso di Manfredi | ¥33,000 | |
2013 | Brunello di Montalcino | Il Paraqdiso di Manfredi | ¥34,000 | |
1996 | Brunello di Montalcino | Fuligni | ¥26,400 | |
1975 | Brunello di Montalcino | Castel Giocondo | ¥33,000 | |
1997 | Le Veglie di Neri | Massavecchia | ¥66,000 | |
1997 | La Fonte di Pietrarsa | Massavecchia | ¥33,000 | |
1998 | La Fonte di Pietrarsa | Massavecchia | ¥33,000 | |
1999 | La Fonte di Pietrarsa | Massavecchia | ¥35,200 | |
1997 | Monteregio | Massavecchia | ¥33,000 | |
1997 | Terziere | Massavecchia | ¥33,000 | |
1998 | Terziere | Massavecchia | ¥33,000 | |
1999 | Terziere | Massavecchia | ¥35,200 | |
2001 | Terziere | Massavecchia | ¥26,400 | |
2000 | Poggio A Venti | Massavecchia | ¥26,400 | |
1998 | Poggio A Venti | Massavecchia | ¥33,000 | |
2003 | La Querciola | Massavecchia | ¥26,400 | |
2005 | La Querciola | Massavecchia | ¥26,400 | |
2008 | La Querciola | Massavecchia | ¥19,800 | |
2009 | La Querciola | Massavecchia | ¥19,800 | |
2012 | La Querciola | Massavecchia | ¥19,800 | |
2014 | La Querciola | Massavecchia | ¥19,800 | |
2015 | La Querciola | Massavecchia | ¥16,500 | |
2016 | La Querciola | Massavecchia | ¥16,500 | |
2015 | Sangiovese | Massavecchia | ¥15,000 | |
2003 | Rosso | Massavecchia | ¥26,400 | |
2004 | Rosso | Massavecchia | ¥26,400 | |
2016 | Le Pergole Torte | Montevertine | ¥27,500 | |
1980 | Sassicaia | Tenuta San Guido | ¥55,000 | |
1993 | Solaia | Antinori | ¥66,000 | |
1980 | Tignanello | Antinori | ¥33,000 | |
1988 | Tignanello | Antinori | ¥38,500 | |
2008 | Ornellaia | Ornellaia | ¥44,000 | |
1991 | Ornellaia | Ornellaia | ¥110,000 | |
1999 | Casalferro | Barone Ricasori | ¥26,400 | |
Lombardia | 税込サ別 | |||
1999 | Montebuono | Barbacarlo | ¥16,500 | |
1993 | Montebuono | Barbacarlo | ¥12,100 | |
2002 | Barbacarlo | Barbacarlo | ¥13,200 | |
2000 | Barbacarlo | Barbacarlo | ¥14,300 | |
1997 | Barbacarlo | Barbacarlo | ¥17,600 | |
1993 | Ronchetto | Barbacarlo | ¥16,500 | |
2015 | Il Pettirosso | AR Pepe | ¥9,900 | |
1967 | Valtellina Superiore Riserva Sasella | A Pelazzatti | ¥27,500 | |
1986 | Valtellina SuperioreRiserva Sassella Rocce Rosse | AR Pepe | ¥29,700 | |
1997 | Valtellina SuperioreRiserva Sassella Rocce Rosse | AR Pepe | ¥27,500 | |
2007 | Valtellina SuperioreRiserva Sassella Rocce Rosse | AR Pepe | ¥16,500 | |
2013 | Valtellina SuperioreRiserva Sassella Rocce Rosse | AR Pepe | ¥19,800 | |
Umbria | 税込サ別 | |||
2005 | Rosso de Veo | Paolo Bea | ¥19,800 | |
2006 | Rosso de Veo | Paolo Bea | ¥19,800 | |
2009 | Rosso de Veo | Paolo Bea | ¥18,700 | |
2010 | Rosso de Veo | Paolo Bea | ¥18,700 | |
2011 | Rosso de Veo | Paolo Bea | ¥18,700 | |
2012 | Rosso de Veo | Paolo Bea | ¥18,700 | |
2009 | Montefalco Riserva Pipparello | Paolo Bea | ¥18,700 | |
