ワインリスト
| その他グラスワインも各種ご用意しております。リスト等は作ってありませんので直接ソムリエにお尋ねください | |||||
| Spumante | |||||
| nv | Vlado Brut | Valdo | ¥5,000 | ||
| nv | Franciacorta Spumante Brut | Antica Cantina Fratta | ¥9,000 | ||
| nv | Haderburg Brut | Haderburg | ¥9,000 | ||
| 2000 | Haderburg Brut Riserva Hausmannhof | Haderburg | ¥12,000 | ||
| 2006 | Gran Cuvee Fongaro | Fongaro | ¥8,800 | ||
| nv | Franciacorta Rose Spumante Brut | Antica Cantina Fratta | ¥10,500 | ||
| Champagne | |||||
| nv | Carte Blanche | Drapier | ¥9,500 | ||
| nv | Brut Tradition | Marie Domets | ¥10,000 | ||
| nv | Brut Nature | Benoit Lahyer | ¥12,600 | ||
| 1982 | Tradition Brut | Guy Michel | ¥22,000 | ||
| Vino Rosato | |||||
| 2004 | Rosato | Massavecchia | ¥13,000 | ||
| 2007 | Rosato | Massavecchia | ¥12,000 | ||
| 2005 | Cerasuolo | Valentini | ¥21,000 | ||
| 2008 | Cerasuolo | Valentini | ¥19,800 | ||
| Vino Bianco | |||||
| Valle d’Aosta | |||||
| 2007 | Petite Arvine | Le Cretes | ¥9,700 | ||
| 2007 | Chardonnay Cuvee Bois | Le Cretes | ¥14,800 | ||
| Piemonte | |||||
| 2006 | A-iuto | Trinchero | ¥6,500 | ||
| 2004 | Sogno di Bacco | Trinchero | ¥9,500 | ||
| 2007 | Montemarino | Ulivi | ¥8,000 | ||
| Veneto | |||||
| 2008 | Sassaia | La Biancara | ¥6,300 | ||
| 2009 | I masieri | La Biancara | ¥5,800 | ||
| 2008 | Pico | La Biancara | ¥9,700 | ||
| 2000 | Taibane 500ml | La Biancara | ¥12,600 | ||
| 2006 | Durello | Daniele Piccini | ¥6,500 | ||
| Friuli Venezia Giulia | |||||
| 2000 | Ribolla Gialla | Radikon | ¥11,000 | ||
| 2002 | Ribolla Gialla 500ml | Radikon | ¥8,800 | ||
| 2002 | Jakot 500ml | Radikon | ¥8,800 | ||
| 2000 | Osravje Senza SO2 | Radikon | ¥11,000 | ||
| 2002 | Osravje 500ml | Radikon | ¥8,800 | ||
| 1997 | Osravje Riserva Ivana | Radikon | ¥24,000 | ||
| 1997 | Ribolla Gialla Riserva Ivana | Radikon | ¥24,000 | ||
| nv | Extro | kante | ¥16,800 | ||
| 2007 | Nekaj | Damijan | ¥10,000 | ||
| 2004 | Vitovska | Vodopivec | ¥16,800 | ||
| 1998 | Vitovska | Vodopivec | ¥9,800 | ||
| 2004 | Solo | Vodopivec | ¥18,400 | ||
| 2005 | Vitovska Classica | Vodopivec | ¥15,400 | ||
| 2005 | Vitovska Anfora | Vodopivec | ¥15,400 | ||
| 2003 | Tocai Friulano | La Castellada | ¥11,000 | ||
| 2004 | Bianco della Castellada | La Castellada | ¥11,000 | ||
| 2003 | Sauvignon | La Castellada | ¥11,000 | ||
| 2010 | Vino Bianco | Dario Princic | ¥6,800 | ||
| 2006 | Jakot | Dario Princic | ¥11,000 | ||
| 2006 | Bianco Trebez | Dario Princic | ¥8,800 | ||
| 2006 | Uis Blancis | Borc Dodon | ¥9,500 | ||
| 2007 | Collio Pinot Bianco | Mario Schiopetto | ¥8,400 | ||
| 2005 | Malvasia Istriana | Nicolini | ¥8,400 | ||
| Emilia Romagna | |||||
| 2005 | Malvasia Frizzante Secco S.Andrea | Camillo Donati | ¥6,000 | ||
| Trentino Alto Adige | |||||
| 2008 | Pinot Grigio | Kettmeir | ¥6,000 | ||
| 2009 | Etza | Radoar | ¥7,500 | ||
| 2009 | Obermairl Hof Sylvaner | Haderburg | ¥7,500 | ||
| 2009 | Obermairl Hof Riesling | Haderburg | ¥8,500 | ||
| 2009 | Obermairl Hof Gewurztraminer | Haderburg | ¥8,000 | ||
| 2009 | Obermairl Hof Kerner | Haderburg | ¥7,500 | ||
| 2009 | Eisacktaler Veltolina | Kuen Hof | ¥9,200 | ||
| 2009 | Eisacktaler Sylvaner | Kuen Hof | ¥9,200 | ||
| Tosacana | |||||
| 2006 | Bianco | Massavecchia | ¥12,600 | ||
| 2008 | Matis | La Carreta | ¥6,500 | ||
| 2008 | Toscana Bianco | Concori | ¥6,500 | ||
| Liguria | |||||
| 2006 | Pigato | A Maccia | ¥10,000 | ||
| 2006 | Cinque Terre | Bonanini Samuele Heydi | ¥12,000 | ||
| 2008 | Poggio Paterno | Il Monticello | ¥6,800 | ||
| Abruzzo | |||||
| 2005 | Trebbiano d’Aburuzzo | Emidio Pepe | ¥18,000 | ||
| 1997 | Trebbiano d’Aburuzzo | Valentini | ¥24,000 | ||
| 1999 | Trebbiano d’Aburuzzo | Valentini | ¥24,000 | ||
| Lazio | |||||
| 2008 | Coenobium | Monastro di Vitorchiano | ¥6,500 | ||
| 2007 | Rusticum | Monastro di Vitorchiano | ¥7,500 | ||
| 2006 | Donna Adriana | Castel de Paolis | ¥9,000 | ||
| 2007 | Bianco del Paino | Le Coste | ¥9,800 | ||
| Campania | |||||
| 2007 | T’arara | Cantina Giardino | ¥7,500 | ||
| Umbria | |||||
| 2006 | Santa Chiara | Paolo Bea | ¥9,500 | ||
| Marche | |||||
| 2007 | Il Coloncino | Coloncino | ¥5,800 | ||
| Sicilia | |||||
| 2008 | Lamoresca | Fillippo | ¥9,000 | ||
| Sardegna | |||||
| 2001 | Malvasia di Bosa | C.S della Planargia | ¥9,500 | ||
| 2007 | Alvas | Paneevino | ¥13,800 | ||
| Slovenia | |||||
| 2002 | Chardonnay | Valter Mlecinic | ¥11,000 | ||
| 2004 | Chardonnay | Valter Mlecinic | ¥18,000 | ||
| 2005 | Chardonnay | Valter Mlecinic | ¥11,000 | ||
| 2002 | Rebula | Valter Mlecinic | ¥11,000 | ||
| Vino Rosso | |||||
| Piemonte | |||||
| 2003 | Balbera d’Asti superiore | Trinchero | ¥6,300 | ||
| nv | Rosso del Noce | Trinchero | ¥8,400 | ||
| 2007 | Dolcetto d’Alba | Accomasso | ¥7,500 | ||
| 2006 | Dolcetto d’Alba Boschi di Berri | Marcarini | ¥8,400 | ||
| 1993 | Barbaresco Sori Tildin | Gaja | ¥58,000 | ||
| 1993 | Barbaresco | Gaja | ¥50,000 | ||
| 2003 | Barbaresco | Gastaldi | ¥18,000 | ||
| 2004 | Barbaresco | Aldo Bianco | ¥9,500 | ||
| 2004 | Barbaresco Montestefano | Rivella Serafino | ¥12,600 | ||
| 2005 | Barolo Le Mie Vigne | Accomasso | ¥14,500 | ||
| 2005 | Barolo Cerequio | Roberto Voerzio | ¥48,000 | ||
| 2006 | Barolo Brunate | Roberto Voerzio | ¥48,000 | ||
| 2006 | Barolo | Erba Luna | ¥9,700 | ||
| 2003 | Barolo Le Mie Vigne | Accomasso | ¥16,800 | ||
| 2000 | Barolo Monprivato | Giuseppe Mascarello | ¥24,000 | ||
| 1998 | Barolo Gran Bussia | Aldo Conterno | ¥48,000 | ||
| 1974 | Barolo | Francesco Rinaldi | ¥29,000 | ||
| 1971 | Barolo | Brtolo Mascarello | ¥68,000 | ||
| 1964 | Barolo | Mirra Fiore | ¥19,800 | ||
| 1962 | Barolo | Pio Cesare | ¥34,000 | ||
| 1976 | Nebbiolo Bussia | Aldo Conterno | ¥34,000 | ||
| 1961 | Gattinara | Antoniolo | ¥24,000 | ||
| 1967 | Gattinara | Travaglini | ¥24,000 | ||
| 2006 | Langhe Nebbiolo | Erba Luna | ¥6,800 | ||
| 2004 | Carema di Carema | C.P.Nebbiolo di Carema | ¥7,800 | ||
| 2008 | Langhe Freisa | Bartolo Mascarello | ¥9,800 | ||
| 2007 | Langhe Freisa | Bartolo Mascarello | ¥12,000 | ||
| 2001 | Freisa d’Asti Runchet | Trinchero | ¥8,400 | ||
| Lombardia | |||||
| 2002 | Barbacarlo | Barbacarlo | ¥11,400 | ||
| 1994 | Barbacarlo | Barbacarlo | ¥9,500 | ||
| 1990 | Montebuono | Barbacarlo | ¥8,400 | ||
| 1999 | Sasella Riserva Vigna Regina | Ar.Pe.Pe | ¥12,000 | ||
| 1997 | Sasella Riserva Rocche Rosse | Ar.Pe.Pe | ¥14,000 | ||
| Friuli Venezia Giulia | |||||
| 2007 | Vino Rosso | Dario Princic | ¥6,800 | ||
| 2001 | Merlot | Dario Princic | ¥15,400 | ||
| 2000 | Rosso della Castellada | La Castellada | ¥14,000 | ||
| 1998 | Merlot | Radikon | ¥24,000 | ||
| 1997 | Cabernet Sauvignon | Dario Princic | ¥15,400 | ||
| 1991 | Rosso Gravner | Gravner | ¥24,000 | ||
| 2005 | Arcadia | Nicolini | ¥8,400 | ||
| Trentino Alto Adige | |||||
| 2008 | Blaubrugunder Hausmanhof | Haderburg | ¥7,500 | ||
| 2005 | Blaubrugunder | Bruno Gottaldi | ¥9,000 | ||
| 2005 | Lagrein | Franz Haas | ¥8,400 | ||
| Emilia Romagna | |||||
| 2004 | Barbera Frizzante | Camillo Donati | ¥7,400 | ||
| 2008 | Lambursco del Quaresimo | La Collina | ¥6,300 | ||
| Abruzzo | |||||
| 2001 | Montepulciano d’Abruzzo | Valentini | ¥36,000 | ||
| Veneto | |||||
| 2006 | So San | La Biancara | ¥14,800 | ||
| 2003 | Merlot | La Biancara | ¥12,600 | ||
| 2005 | Valpolicela Classico Superiore | Monte Dall’Ora | ¥7,800 | ||
| 2005 | Valpolicela Classico Superiore | L!Arco | ¥8,500 | ||
| 2007 | Valpolicela Superiore | Ferragu | ¥10,000 | ||
| 2005 | Amarone della Valpolicella | Ferragu | ¥21,000 | ||
| 2003 | Amarone della Valpolicella Classico | Monte Dall’Ora | ¥12,600 | ||
| 2003 | Amarone della Valpolicella Stropa | Monte Dall’Ora | ¥21,000 | ||
| 1974 | Recioto della Valpolicella Amarone | Tedeschi | ¥30,000 | ||
| Umbria | |||||
| 2004 | Rosso di Montefalco | Paolo Bea | ¥11,600 | ||
| 2001 | Sagrantino di Montefalco | Paolo Bea | ¥16,700 | ||
| Campania | |||||
| 2004 | Taurasi | Fratelli Urciuolo | ¥9,200 | ||
| 2002 | Taurasi Riserva | Perillo | ¥12,600 | ||
| 2006 | Drogone | Cantina Giardino | ¥9,000 | ||
| Tosacana | |||||
| 2007 | Sangiovese | Canpi di Fonterenza | ¥6,800 | ||
| 2007 | Rosso Tosacana IGT | Sanguineto | ¥7,500 | ||
| 2005 | Chianti Classico le trame | Boncie | ¥8,400 | ||
| 2009 | Chianti Classico | Rentennao | ¥7,000 | ||
| 2008 | Ricolma | Rentennao | ¥16,800 | ||
| 2007 | Percalro | Rentennao | ¥16,800 | ||
| 2006 | Carmignanao Terre Amano | Bacchereto | ¥8,400 | ||
| 2004 | Brunello di Montalcino | Il Colle | ¥10,500 | ||
| 1997 | Brunello di Montalcino | Val di suga | ¥16,800 | ||
| 1997 | Brunello di Montalcino | Poggio di Sotto | ¥32,000 | ||
| 1995 | Brunello di Montalcino | Siro Pacenti | ¥24,000 | ||
| 1993 | Brunello di Montalcino | Banfi | ¥28,000 | ||
| 1974 | Brunello di Montalcino | Barbi | ¥35,000 | ||
| 1970 | Brunello di Montalcino Riserva | Barbi | ¥39,000 | ||
| 2002 | Brunello di Montalcino Riserva | Case Basse | ¥32,000 | ||
| 2003 | Rosso | Massavecchia | ¥14,800 | ||
| 2002 | Poggio A Venti | Massavecchia | ¥15,800 | ||
| 2000 | Poggio A Venti | Massavecchia | ¥16,000 | ||
| 2005 | Cabernet Sauvignon | Massavecchia | ¥14,800 | ||
| 1998 | Le Pergole Torte | Montevertine | ¥28,000 | ||
| 1996 | Le Pergole Torte | Montevertine | ¥28,000 | ||
| 2003 | Le Pergole Torte 3000ml | Montevertine | ¥68,000 | ||
| 2005 | Rio di Messi | La Carreta | ¥10,500 | ||
| 1993 | Solaia | Antinori | ¥52,000 | ||
| Puglia | |||||
| 2005 | Primitivo Tradizione del Nonno | Savese | ¥7,800 | ||
| Sicilia | |||||
| NV | Rosso del Contadino 4 | Frank Cornelissen | ¥7,200 | ||
| NV | Rosso Mongibello 1 | Frank Cornelissen | ¥9,600 | ||
| 2000 | Etna Rosso | La Carabretta | ¥9,400 | ||
| 2005 | Siccagno Nero d’Avola | Occhipinnti | ¥8,900 | ||
| 2005 | Il Frappato | Occhipinnti | ¥8,900 | ||
| 2002 | Etna Rosso | Il Cantante | ¥17,800 | ||
| 2000 | Etna Rosso Rovittello | Benanti | ¥9,600 | ||
| 2000 | Etna Rosso Serra della Contessa | Benanti | ¥10,800 | ||
若干のヴィンテージ変更があるときがございます。
